主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | XA5032 | XA5040 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 320×1325 | 400×1700 |
工作臺(tái)行程 x,y,z | mm | 700/255/350 | 900/315/380 |
T型槽 | mm | 3/18/70 | +3/18/90 |
工作臺(tái)承重 | kg | 500 | 800 |
快速進(jìn)給速度(x/y/z) | mm/min | 2300/1540/770 | 2300/1540/770 |
主軸錐度 |
| ISO50 | ISO50 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500 | 30-1500 |
主軸電機(jī)功率 | Kw | 7.5 | 11 |
進(jìn)給電機(jī)功率 | Kw | 1.5 | 3 |
整機(jī)重量 | Kg | 2860 | 4250 |